6. Europa 1799-1812r.
MATERIAŁY DO NAUKI NR 5. EUROPA W LATACH 1799- 1812R.
Data | Przyczyny | Strony | Wybrane bitwy | Wynik. Pokój |
II koalicja antyfrancuska | ||||
1798-1802 | Wkroczenie Napoleona do Egipt | Francja/ Dania Hiszpania Austria Imperium Osmańskie Rosja Portugalia Królestwo Neapolu Wielka Brytania | Civita Castellana 4 XII 1798 Trebbia 17-19 VI 1799 Marengo 14VI 1800 Hohenlinden 3 XII 1800 | Zwycięstwo Francji, Luneville- 9 II 1801 z Austrią Potwierdzenie pokoju z Campoformio Amiens- 25 III 1802 z Anglią Anglia zwracała Francji wszystkie kolonie zabrane w czasie rewolucji, zatrzymywała Cejlon i Trynidad, które otrzymała od Holandii oraz kolonię Cap w Afryce Południowej |
III koalicja antyfrancuska | ||||
1805 | Próba powstrzymania agresywnej polityki Francji w Europie | Francja/ Republika Batawska Hiszpania Wirtembergia Austria Królestwo Neapolu Szwecja Rosja Portugalia Wielka Brytania | Ulm 8-15 X 1805 Trafalgar 21 X 1805 Austerlitz 2 X 1805 | Zwycięstwo Francji Preszburg- 25 XII 1805 Austria stracił wpływy w Niemczech Habsburgowie przestaną używać tytułu” cesarz niemiecki kontrybucja dla Francji Francja uzyskała Dalmację i Istrię |
IV koalicja antyfrancuska | ||||
1806-1807 | Agresywna polityka Związku Reńskiego wobec Prus | Francja/ Prusy Rosja | Jena i Auerstedt 14 X 1807 Iława Pruska 7-8 II 1807 Frydland 14 VI 1807 | Zwycięstwo Francji Tylża- 7 i 9 VII 1807 Rosja uzyskała prawa do Finlandii i Mołdawii. Prusy musiały się zgodzić na utworzenie Księstwa Warszawskiego z ziem II i III zaboru pruskiego oraz na przekształcenie Gdańska w Wolne Miasto pod francusko- pruskim zarządem |
Wojny napoleońskie w Hiszpanii i Portugalii | ||||
1808-1814 | Agresja Napoleona w celu opanowania Półwyspu Iberyjskiego | Francja/ Hiszpania Wielka Brytania | Saragossa 13-15 VIII 1808 Somosierra 30 XI 1808 Talavera 30 VII 1809 | Wyparcie armii napoleońskiej z Półwyspu Iberyjskiego |
V koalicja antyfrancuska | ||||
1808-1809 | Próba wykorzystania zaangażowania Napoleona na Półwyspie Iberyjskim aby odzyskać wpływy utracone na rzecz Francji | Francja Księstwo Warszawskie Związek Reński Królestwo Włoch Królestwo Holandii Królestwo Neapolu Konfederacja Szwajcarska / Austria Królestwo Sycylii Królestwo Sardynii Wielka Brytania | Raszyn 19 IV 1809 Wagram 5-6 1809 | Zwycięstwo Francji pokój w Schonbrunn- 14 X 1809 Francja uzyskała Karyntię, a Księstwo Warszawskie Galicję Zachodnią, Austria traciła wszystkie adriatyckie porty, musiała ograniczyć armię do 150 tyś. żołnierzy, zapłacić kontrybucję wojenną |
SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ:
L. P | PRAWDA | FAŁSZ | |
1. | Bitwa pod Wagram odbyła się w okresie III koalicji | F | |
2. | I Rzesza Niemiecka przestała istnieć w 1806r. | P | |
3. | Pierwsza żona Napoleona nazywała się Maria Luiza Habsburg | F | |
4. | Napoleon Bonaparte miał tylko jednego legalnego potomka | P | |
5. | Księstwo Warszawskie powstało na mocy pokoju w Tylży w 1807r. | P | |
6. | Pokój w Luneville zakończył II koalicję | P | |
7. | Napoleon pokonał flotę angielską w bitwie pod Abukirem | F | |
8. | Bitwa pod Ulm to największe zwycięstwo Napoleona na morzu | F | |
9. | Agresja Napoleona przeciwko Hiszpanii rozpoczęła się w 1808r. | P | |
10. | Pokój w Schonbrunn to zwycięstwo Austrii | F |
Poprawne odpowiedzi: 1/F, 2/P, 3/F, 4/P, 5/P, 6/P , 7/F, 8/F, 9/P, 10/F